按照数理经济班的选拔标准,依据绩点、数学和专业课程修读情况、面试成绩进行综合评定,决定获得2023级数理经济班选拔预录取资格的学生名单如下(排名不分先后,按照学号排序)。额外增加候补学生(Waiting List)3人,当30名录取学生有放弃时,可自动增补,且最终预录取总人数不超过30人。
序号 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
|
1 | 22307110041 | 陆昊 | 录取 |
2 | 23300680001 | 蔡砚冰 | 录取 |
3 | 23300680010 | 金世霖 | 录取 |
4 | 23300680013 | 李陆斌 | 录取 |
5 | 23300680015 | 刘政良 | 录取 |
6 | 23300680019 | 沈轶元 | 录取 |
7 | 23300680025 | 吴轶轲 | 录取 |
8 | 23300680041 | 刘洋溢 | 录取 |
9 | 23300680065 | 朱策 | 录取 |
10 | 23300680071 | 李志鹏 | 录取 |
11 | 23300680081 | 李修硕 | 录取 |
12 | 23300680094 | 陈俊宇 | 录取 |
13 | 23300680096 | 郑锦杭 | 录取 |
14 | 23300680106 | 杨浩哲 | 录取 |
15 | 23300680109 | 周恒伟 | 录取 |
16 | 23300680116 | 张璞诺 | 录取 |
17 | 23300680119 | 吴一帆 | 录取 |
18 | 23300680130 | 蔡奕 | 录取 |
19 | 23300680145 | 李织素 | 录取 |
20 | 23300680157 | 王恺语 | 录取 |
21 | 23300680161 | 魏昕怡 | 录取 |
22 | 23300680176 | 朱弈霏 | 录取 |
23 | 23300680179 | 周齐 | 录取 |
24 | 23300680186 | 杨钰洁 | 录取 |
25 | 23300680194 | 张潇月 | 录取 |
26 | 23300680200 | 王若丹 | 录取 |
27 | 23300680210 | 陈晓远 | 录取 |
28 | 23300680239 | 文梵伊 | 录取 |
29 | 23300680259 | 冯玮桐 | 录取 |
30 | 23300680271 | 许华龙 | 录取 |
31 | 23300680060 | 李一新 | Waiting List |
32 | 23300680213 | 杨一 | Waiting List |
33 | 23300680042 | 刘一泽 | Waiting List |
请预录取同学将电子签名后的预录取承诺书发送至数理经济班段白鸽老师的邮箱duanbaige@fudan.edu.cn(预录取承诺书将通过预录取同学组建的微信群进行通知)。请Waiting List同学耐心等待,稍后会联系三位同学。
新葡萄8883官网amg
2024年6月11日