(本学费标准从2025级专业学位硕士研究生起执行)
经新葡萄8883官网amg校长办公会议通过,现将新葡萄8883官网amg2025级起专业学位硕士学费收费标准公布如下:
序号 | 院系 | 收费范围 | 学费标准 |
1 | 新葡萄8883官网amg-全日制金融专业硕士 | 硕士研究生 | 25.80万元/全部 |
2 | 新葡萄8883官网amg-全日制保险专业硕士 | 硕士研究生 | 25.80万元/全部 |
3 | 新葡萄8883官网amg-全日制税务专业硕士 | 硕士研究生 | 25.80万元/全部 |
4 | 新葡萄8883官网amg-全日制国际商务专业硕士 | 硕士研究生 | 25.80万元/全部 |
5 | 新葡萄8883官网amg-全日制资产评估专业硕士 | 硕士研究生 | 25.80万元/全部 |
6 | 新葡萄8883官网amg-全日制复旦-昂热国际商务专业硕士 | 硕士研究生 | 12.90万元/学年(复旦部分) |
7 | 新葡萄8883官网amg-全日制复旦-乌尔姆保险专业硕士 | 硕士研究生 | 12.90万元/学年(复旦部分) |
(最终以上海市教委备案为准)
新葡萄8883官网amg
2024年9月27日